
Hitachi Coding and Marking Solutions
UX-B160W İnkjet
UX serisinin giriş modeli olan UX-B, temiz ve tasasız mürekkep sistemi yanında Hitachi'nin benzersiz sağlamlığını en ekonomik fiyatlar ile sunuyor. Ekonomik ve sağlam oluşunun yanında orada olduğunu bile unutacaksınız.Hitachi'nin UX Serisi inkjet yazıcıları markalama ve kodlama teknolojisinde Hitachi’nin Güvenilirlik, Etkinlik ve Kullanım Kolaylığı konularındaki itibarını ön plana çıkartarak yeniliğin zirvesini oluşturur.
- Sezgisel Baskı Kontrolü
- Problemsiz entegrasyon
- Kolay Sarf Malzemesi Yönetimi
- Güvenilir Dolaşım Sistemi
- Kullanışlı, Dayanıklı Yazıcı Kafa
- Standard uygulamalar için ideal
- Giriş modeli
- 3 satıra kadar kodlama
- Standard uygulamalar için ideal
UX-B STANDARD ÖZELLİKLER
Öğe | Küçük Karakter | |
UX-B160W | ||
Nozul Ölçüsü | 65µm | |
Maksimum satır sayısı | 3 satıra kadar | |
Maksimum yazı karakteri sayısı | 240 karaktere kadar | |
Font (Yatay x Dikey) |
4x5 | ![]() |
5x5 | ![]() |
|
5x7(8), 9x7(8) |
![]() |
|
7x10 | ![]() |
|
11x11 | ![]() |
|
10x12 | ![]() |
|
12x16 | ![]() |
|
18x24 | ![]() |
|
24x32 | - | |
30x40 | - | |
36x48 | - | |
Karakter yüksekliği | 2 - 10 mm | |
Ekran ve bilgi girişi | WYSIWYG tasarımlı Ekran: TFT LCD (10.4" renkli), arkadan aydınlatmalı Bilgi girişi: Dokunmatik panel, tuş sesi vardır |
|
Ekran dili (2 dil seçilebilir) |
İngilizce, Çince, Korece, Tay dili, Vietnamca, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Danimarkaca, Yunanca, Rusça, Lehçe, Polonyaca, Arapça, Sırpça, Türkçe, Macarca, Bulgarca, Katalanaca, Romence, Fince, Norveççe, Solvence |
|
Maksimum baskı hızı (Saniyede karakter) (Font 5x5, boşluk 1, 1 satır) |
1,148’e kadar (Opsiyon: 1,281’e kadar *1) | |
Standard karakterler | Alfanümerik (A-Z, a-z, 0-9), semboller (27) ve boşluk: Toplam 90 | |
Kullanıcı deseni | her nokta matrisi için 50 desen | |
Baskı fonksiyonları | Takvim, Sayım, Font bileşimi, Şifre | |
Barkod yazdırma | - | |
2D yazdırma | - | |
Mesaj saklama kapasitesi | 150 Mesaj | |
Giriş sinyali | Ürün algılama, Dönel encoder sinyali, (NPN/PNP Seçilebilir) | |
Çıkış sinyali | Yazdırmaya hazır, Hata, Uyarı (Yalnız NPN) | |
Veri arayüzü | Opsiyon (RS-232C baud rate: 115,200bps ’e kadar seçilebilir) | |
Ethernet (Modbus iletişim) | - | |
Harici bellek | Veri saklama için USB | |
Yazıcı kafa hortumu uzunluk / açı | 4m (Düz / 90 derece) | |
Çalışma sıcaklık aralığı | 0-50°C (1067K Mürekkep) | |
Çalışma nem aralığı | 30-90% Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |
Güç besleme (Otomatik voltaj seçimi) | AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120 VA | |
Onay | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | 400 x 320 x 527 mm | |
Koruma sınıfı | IP55 | |
Yaklaşık ağırlık | 27kg |
*1 Mürekkep tipleri ve sıcaklıklar kısıtlıdır.